Commit cf9787d7 by TeacherZhu

Update README.md

parent 7fb3572a
...@@ -61,7 +61,7 @@ ...@@ -61,7 +61,7 @@
| 8月30日 (周日) 7:00PM | (直播-Discussion) <br> 依存文法分析(Dependency Parsing)<br> homework讲解||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0830%E4%BE%9D%E5%AD%98%E6%96%87%E6%B3%95%E5%88%86%E6%9E%90+%20homework%E8%AE%B2%E8%A7%A3.7z)||| | 8月30日 (周日) 7:00PM | (直播-Discussion) <br> 依存文法分析(Dependency Parsing)<br> homework讲解||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0830%E4%BE%9D%E5%AD%98%E6%96%87%E6%B3%95%E5%88%86%E6%9E%90+%20homework%E8%AE%B2%E8%A7%A3.7z)|||
| TBD | (直播-Discussion) <br> 句法分析(Parsing)和CKY算法 ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> 句法分析(Parsing)和CKY算法 |||||
| 9月6日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture16) <br> 知识图谱 |知识图的概念,搭建,应用场景|||| | 9月6日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture16) <br> 知识图谱 |知识图的概念,搭建,应用场景||||
| TBD | (直播-Paper) <br> |||||| | TBD | (直播-Paper) <br> |||[K-BERT: Enabling Language Representation with Knowledge Graph](https://arxiv.org/abs/1909.07606)|||
| TBD | (直播-Discussion) <br> 知识图谱在推荐系统中的应用 ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> 知识图谱在推荐系统中的应用 |||||
| TBD | (直播-Discussion) <br> 项目三讲解 ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> 项目三讲解 |||||
| 9月12日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture17) <br> 图神经网络 |图卷积神经网络,GraphSage, GAT|||| | 9月12日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture17) <br> 图神经网络 |图卷积神经网络,GraphSage, GAT||||
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment