Commit a33b82bd by TeacherZhu

Update README.md

parent cf5f937e
...@@ -4,7 +4,7 @@ ...@@ -4,7 +4,7 @@
| 日期 | 主题 | 知识点详情 | 课件 | 相关阅读 | 其 他 | 作业 | | 日期 | 主题 | 知识点详情 | 课件 | 相关阅读 | 其 他 | 作业 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PART 0 前期基础复习(机器学习与凸优化)| | PART 0 前期基础复习(机器学习与凸优化)|
| 5月24日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture1) <br />概论,算法复杂度,逻辑回归与正则 | 时间/空间复杂度的分析, <br> 递归程序的时间复杂度 <br>与空间复杂度、<br>逻辑回归与正则 | [Lecture1](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0524%E6%A6%82%E8%AE%BA%EF%BC%8C%E7%AE%97%E6%B3%95%E5%A4%8D%E6%9D%82%E5%BA%A6%EF%BC%8C%E5%8A%A8%E6%80%81%E8%A7%84%E5%88%92%EF%BC%8CDTW%EF%BC%8C%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%9B%9E%E5%BD%92%E4%B8%8E%E6%AD%A3%E5%88%99.pptx)| [gitlab使用教程](https://www.greedyai.com/course/46)<br/><br />[[博客]十分钟搞定时间复杂度(必看)](https://www.jianshu.com/p/f4cca5ce055a)<br/><br />[[博客] Dynamic Programming – Edit Distance Problem(必看)](https://algorithms.tutorialhorizon.com/dynamic-programming-edit-distance-problem/)<br /><br/>[[材料]Master's Theorem(建议看)](http://people.csail.mit.edu/thies/6.046-web/master.pdf)<br/><br />[Introduction to Algorithm (MIT Press)(强烈建议从头到尾好好读一下)](http://ressources.unisciel.fr/algoprog/s00aaroot/aa00module1/res/%5BCormen-AL2011%5DIntroduction_To_Algorithms-A3.pdf)<br/><br />[Convergence for Gradient Descent(想挑战一下的看)](https://www.stat.cmu.edu/~ryantibs/convexopt-F13/scribes/lec6.pdf)<br/><br />[Convergence for Adagrad(想挑战一下的看)](http://www.jmlr.org/papers/volume12/duchi11a/duchi11a.pdf)<br/><br />[Convergence for Adam(想挑战一下的看)](https://arxiv.org/pdf/1412.6980.pdf)<br/><br />[ElasticNet(想挑战一下的看)](https://web.stanford.edu/~hastie/Papers/B67.2%20(2005)%20301-320%20Zou%20&%20Hastie.pdf)<br/><br />[DP Problems(必看)](https://people.cs.clemson.edu/~bcdean/dp_practice/)<br/><br />|[如何写summary](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/wikis/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%86%99summary)<br/><br />[如何写小作业?](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/wikis/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%86%99%E5%B0%8F%E4%BD%9C%E4%B8%9A%EF%BC%9F)|[第一次小作业](http://47.94.6.102/NLP7/MiniAssignments/tree/master/homework1)<br><br> 截止日期:5月31日(周日)<br>北京时间 23:59PM, <br>上传到gitlab| | 5月24日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture1) <br>概论,算法复杂度,逻辑回归与正则 | 时间/空间复杂度的分析, <br> 递归程序的时间复杂度 <br>与空间复杂度、<br>逻辑回归与正则 | [Lecture1](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0524%E6%A6%82%E8%AE%BA%EF%BC%8C%E7%AE%97%E6%B3%95%E5%A4%8D%E6%9D%82%E5%BA%A6%EF%BC%8C%E5%8A%A8%E6%80%81%E8%A7%84%E5%88%92%EF%BC%8CDTW%EF%BC%8C%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%9B%9E%E5%BD%92%E4%B8%8E%E6%AD%A3%E5%88%99.pptx)| [gitlab使用教程](https://www.greedyai.com/course/46)<br/><br />[[博客]十分钟搞定时间复杂度(必看)](https://www.jianshu.com/p/f4cca5ce055a)<br/><br />[[博客] Dynamic Programming – Edit Distance Problem(必看)](https://algorithms.tutorialhorizon.com/dynamic-programming-edit-distance-problem/)<br /><br/>[[材料]Master's Theorem(建议看)](http://people.csail.mit.edu/thies/6.046-web/master.pdf)<br/><br />[Introduction to Algorithm (MIT Press)(强烈建议从头到尾好好读一下)](http://ressources.unisciel.fr/algoprog/s00aaroot/aa00module1/res/%5BCormen-AL2011%5DIntroduction_To_Algorithms-A3.pdf)<br/><br />[Convergence for Gradient Descent(想挑战一下的看)](https://www.stat.cmu.edu/~ryantibs/convexopt-F13/scribes/lec6.pdf)<br/><br />[Convergence for Adagrad(想挑战一下的看)](http://www.jmlr.org/papers/volume12/duchi11a/duchi11a.pdf)<br/><br />[Convergence for Adam(想挑战一下的看)](https://arxiv.org/pdf/1412.6980.pdf)<br/><br />[ElasticNet(想挑战一下的看)](https://web.stanford.edu/~hastie/Papers/B67.2%20(2005)%20301-320%20Zou%20&%20Hastie.pdf)<br/><br />[DP Problems(必看)](https://people.cs.clemson.edu/~bcdean/dp_practice/)<br/><br />|[如何写summary](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/wikis/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%86%99summary)<br/><br />[如何写小作业?](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/wikis/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%86%99%E5%B0%8F%E4%BD%9C%E4%B8%9A%EF%BC%9F)|[第一次小作业](http://47.94.6.102/NLP7/MiniAssignments/tree/master/homework1)<br><br> 截止日期:5月31日(周日)<br>北京时间 23:59PM, <br>上传到gitlab|
| 5月30日 (周六) 8:00PM | (直播-Paper) <br> 第一篇论文解读<br>XGBoost: A Scalable Tree Boosting System ||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0530%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AF%87%E8%AE%BA%E6%96%87xgboost.pptx)|||[第一篇论文原文](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/XGBoost-%20A%20Scalable%20Tree%20Boosting%20System.pdf) <br><br>summary截止日期:<br>5月31日(周日)<br>北京时间 23:59PM,<br> 上传到核心文档| | 5月30日 (周六) 8:00PM | (直播-Paper) <br> 第一篇论文解读<br>XGBoost: A Scalable Tree Boosting System ||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0530%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AF%87%E8%AE%BA%E6%96%87xgboost.pptx)|||[第一篇论文原文](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/XGBoost-%20A%20Scalable%20Tree%20Boosting%20System.pdf) <br><br>summary截止日期:<br>5月31日(周日)<br>北京时间 23:59PM,<br> 上传到核心文档|
| 5月31日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture2) <br>Decision Tree, Random Forest, XGBoost | 树模型以及XGBoost核心算法讲解|[Lecture2](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0531Decision%20Tree%EF%BC%8Crandom%20forest%EF%BC%8Cxgboost.pptx)||| | 5月31日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture2) <br>Decision Tree, Random Forest, XGBoost | 树模型以及XGBoost核心算法讲解|[Lecture2](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0531Decision%20Tree%EF%BC%8Crandom%20forest%EF%BC%8Cxgboost.pptx)|||
| 5月31日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br>经典数据结构与算法 |哈希表,搜索树,堆(优先堆)|[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0531%E5%93%88%E5%B8%8C%E8%A1%A8%EF%BC%8C%E6%90%9C%E7%B4%A2%E6%A0%91%EF%BC%8C%E5%A0%86%EF%BC%88%E4%BC%98%E5%85%88%E5%A0%86%EF%BC%89.pptx)|||| | 5月31日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br>经典数据结构与算法 |哈希表,搜索树,堆(优先堆)|[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0531%E5%93%88%E5%B8%8C%E8%A1%A8%EF%BC%8C%E6%90%9C%E7%B4%A2%E6%A0%91%EF%BC%8C%E5%A0%86%EF%BC%88%E4%BC%98%E5%85%88%E5%A0%86%EF%BC%89.pptx)||||
...@@ -29,6 +29,7 @@ ...@@ -29,6 +29,7 @@
| 7月12日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture7) <br>EM算法和HMM |Em算法<br>Em收敛性<br>Em算法在高斯混合模型中的应用<br>HMM算法的引入<br>HMM中的概率计算<br>HMM中的学习(Baum-Welch算法)<br>HMM的预测问题(Viterbi算法)|[Lecture7](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0712EM%E7%AE%97%E6%B3%95%E5%92%8CHMM.pptx)|||| | 7月12日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture7) <br>EM算法和HMM |Em算法<br>Em收敛性<br>Em算法在高斯混合模型中的应用<br>HMM算法的引入<br>HMM中的概率计算<br>HMM中的学习(Baum-Welch算法)<br>HMM的预测问题(Viterbi算法)|[Lecture7](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0712EM%E7%AE%97%E6%B3%95%E5%92%8CHMM.pptx)||||
| 7月12日 (周日) 5:00PM | (直播-Discussion) <br>结巴分词的应用以及底层原理剖析||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0712%20%E7%BB%93%E5%B7%B4%E5%88%86%E8%AF%8D%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%E5%8F%8A%E5%BA%95%E5%B1%82%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%89%96%E6%9E%90.pptx)|||| | 7月12日 (周日) 5:00PM | (直播-Discussion) <br>结巴分词的应用以及底层原理剖析||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0712%20%E7%BB%93%E5%B7%B4%E5%88%86%E8%AF%8D%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%E5%8F%8A%E5%BA%95%E5%B1%82%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%89%96%E6%9E%90.pptx)||||
| 7月12日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br> 代码实战:如何基于HMM实现词性分析器?(POS tagger)||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0712%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%AE%9E%E6%88%98%EF%BC%9A%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9F%BA%E4%BA%8EHMM%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E8%AF%8D%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90%E5%99%A8%EF%BC%9F%EF%BC%88POS%20tagger%EF%BC%89.zip)|||| | 7月12日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br> 代码实战:如何基于HMM实现词性分析器?(POS tagger)||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0712%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%AE%9E%E6%88%98%EF%BC%9A%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9F%BA%E4%BA%8EHMM%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E8%AF%8D%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90%E5%99%A8%EF%BC%9F%EF%BC%88POS%20tagger%EF%BC%89.zip)||||
| 7月18日 (周六) 5:00PM | (直播-课外Paper分享)<br> Don’t stop pre-training||[课件]()
| 7月18日 (周六) 8:00PM | (直播-Paper) <br> 第四篇论文解读<br>Bidirectional LSTM-CRF Models for Sequence Tagging||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0718Bidirectional%20LSTM-CRF%20Models%20for%20Sequence%20Tagging.pptx)|||[第四篇论文原文](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/Bidirectional%20LSTM-CRF%20Models%20for%20Sequence%20Tagging.pdf)summary截止日期:<br>7月19日(周日)<br>北京时间 23:59PM,<br> 上传到核心文档| | 7月18日 (周六) 8:00PM | (直播-Paper) <br> 第四篇论文解读<br>Bidirectional LSTM-CRF Models for Sequence Tagging||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0718Bidirectional%20LSTM-CRF%20Models%20for%20Sequence%20Tagging.pptx)|||[第四篇论文原文](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/Bidirectional%20LSTM-CRF%20Models%20for%20Sequence%20Tagging.pdf)summary截止日期:<br>7月19日(周日)<br>北京时间 23:59PM,<br> 上传到核心文档|
| 7月19日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture8) <br>CRF模型 ||[Lecture8](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0719CRF.pptx)|||| | 7月19日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture8) <br>CRF模型 ||[Lecture8](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0719CRF.pptx)||||
| 7月19日 (周日) 5:00PM | (直播-Discussion) <br>项目一讲解|||||| | 7月19日 (周日) 5:00PM | (直播-Discussion) <br>项目一讲解||||||
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment