Commit 7f3fb9e5 by Wenzhe

Update README.md

parent c3b7ee24
...@@ -26,7 +26,7 @@ ...@@ -26,7 +26,7 @@
| 7月5日(周日) 10:30AM | (直播-Lecture6) | <br>SkipGram(重点讲解), CBOW, Glove, MF,Gaussian Embedding, 语言模型以及各类Smooting技术||||| | 7月5日(周日) 10:30AM | (直播-Lecture6) | <br>SkipGram(重点讲解), CBOW, Glove, MF,Gaussian Embedding, 语言模型以及各类Smooting技术|||||
| TBD | (直播-Discussion) <br>SkipGram源代码解读|包括Huffman树等优化细节||||| | TBD | (直播-Discussion) <br>SkipGram源代码解读|包括Huffman树等优化细节|||||
| TBD | (直播-Discussion) <br>第一次作业讲解|||||| | TBD | (直播-Discussion) <br>第一次作业讲解||||||
| TBD | (直播-Paper) <br>||||| | TBD | (直播-Paper) [Evaluation methods for unsupervised word embeddings](https://www.aclweb.org/anthology/D15-1036.pdf) <br>|||||
| 7月12日(周日) 10:30AM | (直播-Lecture7) <br>EM算法和HMM |Em算法<br>Em收敛性<br>Em算法在高斯混合模型中的应用<br>HMM算法的引入<br>HMM中的概率计算<br>HMM中的学习(Baum-Welch算法)<br>HMM的预测问题(Viterbi算法)||||| | 7月12日(周日) 10:30AM | (直播-Lecture7) <br>EM算法和HMM |Em算法<br>Em收敛性<br>Em算法在高斯混合模型中的应用<br>HMM算法的引入<br>HMM中的概率计算<br>HMM中的学习(Baum-Welch算法)<br>HMM的预测问题(Viterbi算法)|||||
| TBD | (直播-Paper) <br>第五篇论文讲解<br>Reading Wikipedia to Answer Open-Domain Questions||||| | TBD | (直播-Paper) <br>第五篇论文讲解<br>Reading Wikipedia to Answer Open-Domain Questions|||||
| TBD | (直播-Discussion) <br> 基于HMM的词性分析(POS tagger)|||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> 基于HMM的词性分析(POS tagger)||||||
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment