Commit 6d4994d5 by TeacherZhu

Update README.md

parent 9134b003
...@@ -66,11 +66,11 @@ ...@@ -66,11 +66,11 @@
| 9月13日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br> 知识图谱在推荐系统中的应用 ||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0913%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%9B%BE%E8%B0%B1%E5%9C%A8%E6%8E%A8%E8%8D%90%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8.rar)||| | 9月13日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br> 知识图谱在推荐系统中的应用 ||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0913%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%9B%BE%E8%B0%B1%E5%9C%A8%E6%8E%A8%E8%8D%90%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8.rar)|||
| 9月19日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture17) <br> 图神经网络 |图卷积神经网络,GraphSage, GAT|[Lecture17](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0919%E5%9B%BE%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%BD%91%E7%BB%9C.pptx)||| | 9月19日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture17) <br> 图神经网络 |图卷积神经网络,GraphSage, GAT|[Lecture17](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0919%E5%9B%BE%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%BD%91%E7%BB%9C.pptx)|||
| 9月20日 (周日) 3:30PM | (直播-Discussion) <br> 项目五讲解 ||[代码](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0920%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%9B%BE%E8%B0%B1%E4%BB%A3%E7%A0%81.ipynb)||| | 9月20日 (周日) 3:30PM | (直播-Discussion) <br> 项目五讲解 ||[代码](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0920%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%9B%BE%E8%B0%B1%E4%BB%A3%E7%A0%81.ipynb)|||
| 9月20日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br> 项目四讲解 ||||| | 9月20日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br> 项目四讲解 ||[代码](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0920%E8%81%8A%E5%A4%A9%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E7%A0%81.py)|||
| PART 4 概率图模型| | PART 4 概率图模型|
| 9月26日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture18) <br> 概率图模型-1 |贝叶斯推理,LDA模型|||| | 9月26日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture18) <br> 概率图模型-1 |贝叶斯推理,LDA模型||||
| 10月11日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture19) <br> 概率图模型-2 |吉布斯采样、变分法|||| | 10月11日(周日) 10:30AM | (直播-Lecture19) <br> 概率图模型-2 |吉布斯采样、变分法||||
| 10月11日 (周日) 8:30PM | (直播-Lecture20) <br> 概率图模型-3 ||||| | 10月11日(周日) 8:30PM | (直播-Lecture20) <br> 概率图模型-3 |||||
| TBD | (直播-Discussion) <br> MCMC之Metroplis Hasting算法 ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> MCMC之Metroplis Hasting算法 |||||
| TBD | (直播-Discussion) <br> Bayesian Neural Network ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> Bayesian Neural Network |||||
| TBD | (直播-Paper) <br> |||[Dropout as a Bayesian Approximation:Representing Model Uncertainty in Deep Learning](https://arxiv.org/pdf/1506.02142.pdf)|| | TBD | (直播-Paper) <br> |||[Dropout as a Bayesian Approximation:Representing Model Uncertainty in Deep Learning](https://arxiv.org/pdf/1506.02142.pdf)||
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment