Commit 0094c5e4 by TeacherZhu

Update README.md

parent 32650ffd
...@@ -65,7 +65,7 @@ ...@@ -65,7 +65,7 @@
| TBD | (直播-Paper) <br> |||||| | TBD | (直播-Paper) <br> ||||||
| TBD | (直播-Discussion) <br> 知识图谱在推荐系统中的应用 ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> 知识图谱在推荐系统中的应用 |||||
| TBD | (直播-Discussion) <br> 项目三讲解 ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> 项目三讲解 |||||
| 9月13日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture17) <br> 图神经网络 |图卷积神经网络,GraphSage, GAT|||| | 9月12日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture17) <br> 图神经网络 |图卷积神经网络,GraphSage, GAT||||
| TBD | (直播-Discussion) <br> 项目四讲解 ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> 项目四讲解 |||||
| PART 4 概率图模型| | PART 4 概率图模型|
| 9月20日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture18) <br> 概率图模型-1 |贝叶斯推理,LDA模型|||| | 9月20日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture18) <br> 概率图模型-1 |贝叶斯推理,LDA模型||||
...@@ -73,7 +73,6 @@ ...@@ -73,7 +73,6 @@
| TBD | (直播-Discussion) <br> Bayesian Neural Network ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> Bayesian Neural Network |||||
| TBD | (直播-Paper) <br> |||[Dropout as a Bayesian Approximation:Representing Model Uncertainty in Deep Learning](https://arxiv.org/pdf/1506.02142.pdf)|| | TBD | (直播-Paper) <br> |||[Dropout as a Bayesian Approximation:Representing Model Uncertainty in Deep Learning](https://arxiv.org/pdf/1506.02142.pdf)||
| 9月26日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture19) <br> 概率图模型-2 |吉布斯采样、变分法|||| | 9月26日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture19) <br> 概率图模型-2 |吉布斯采样、变分法||||
| 9月26日 (周六) 8:00PM | (直播-Lecture20) <br> 概率图模型-3 |||||
| TBD | (直播-Discussion) <br> 项目五讲解 ||||| | TBD | (直播-Discussion) <br> 项目五讲解 |||||
| 9月30日 (周三) 8:00PM | (直播-Lecture20) <br> 概率图模型-3 |||||
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment