Commit 856cd73f by TeacherZhu

Update README.md

parent ed472043
......@@ -65,7 +65,7 @@
| 9月13日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture16) <br> 知识图谱 |知识图的概念,搭建,应用场景|[Lecture16](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0913-%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%9B%BE%E8%B0%B1%20.rar)|||[project5](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%9B%BE%E8%B0%B1%E9%A1%B9%E7%9B%AE.zip)截止日期:9月20日(周日)<br>北京时间 23:59PM, <br>上传到gitlab|
| 9月13日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br> 知识图谱在推荐系统中的应用 ||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0913%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%9B%BE%E8%B0%B1%E5%9C%A8%E6%8E%A8%E8%8D%90%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8.rar)|||
| 9月19日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture17) <br> 图神经网络 |图卷积神经网络,GraphSage, GAT|[Lecture17](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0919%E5%9B%BE%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%BD%91%E7%BB%9C.pptx)|||
| 9月20日 (周日) 3:30PM | (直播-Discussion) <br> 项目五讲解 |||||
| 9月20日 (周日) 3:30PM | (直播-Discussion) <br> 项目五讲解 ||[代码](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0920%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%9B%BE%E8%B0%B1%E4%BB%A3%E7%A0%81.ipynb)|||
| 9月20日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br> 项目四讲解 |||||
| PART 4 概率图模型|
| 9月26日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture18) <br> 概率图模型-1 |贝叶斯推理,LDA模型||||
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment