From d6e64210d23beb22803d40615e8db64f1a207e0c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: TeacherZhu <813664462@qq.com>
Date: Wed, 30 Sep 2020 10:30:24 +0800
Subject: [PATCH] Update README.md

---
 README.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/README.md b/README.md
index 0b5fd02..8d8aee9 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -70,7 +70,7 @@
 | PART 4  概率图模型|
 | 9月26日 (周六) 10:30AM | (直播-Lecture18)   <br> 概率图模型-1 |贝叶斯推理,LDA模型|[Lecture18](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0926%20%20%E6%A6%82%E7%8E%87%E5%9B%BE%E6%A8%A1%E5%9E%8B-1.pptx)|||
 | 10月11日(周日) 10:30AM | (直播-Lecture19)   <br> 概率图模型-2 |吉布斯采样、变分法||||
-| 10月11日(周日) 8:30PM  | (直播-Lecture20)   <br> 概率图模型-3 |||||
+| 10月18日(周日) 10:30AM | (直播-Lecture20)   <br> 概率图模型-3 |||||
 | TBD | (直播-Discussion)   <br> MCMC之Metroplis Hasting算法 |||||
 | TBD | (直播-Discussion)   <br> Bayesian Neural Network |||||
 | TBD | (直播-Paper)        <br>  |||[Dropout as a Bayesian Approximation:Representing Model Uncertainty in Deep Learning](https://arxiv.org/pdf/1506.02142.pdf)||
--
libgit2 0.26.0