Commit 9bc7d91a by TeacherZhu

Update README.md

parent 3cdd38bb
...@@ -24,7 +24,7 @@ ...@@ -24,7 +24,7 @@
| 6月27日 (周六,补课) 8:00PM | (直播-Discussion) <br>经典数据结构与算法 |动态规划问题讲解,贪心算法|[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0531TBD%E5%8A%A8%E6%80%81%E8%A7%84%E5%88%92.pptx)|||| | 6月27日 (周六,补课) 8:00PM | (直播-Discussion) <br>经典数据结构与算法 |动态规划问题讲解,贪心算法|[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0531TBD%E5%8A%A8%E6%80%81%E8%A7%84%E5%88%92.pptx)||||
| 7月4日 (周六) 8:00PM | (直播-Paper) <br> 第三篇论文解读<br>Evaluation methods for unsupervised word embeddings||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0704%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AF%87%E8%AE%BA%E6%96%87Evaluation%20methods%20for%20unsupervised%20word%20embeddings.pptx)|||[第三篇论文原文](https://www.aclweb.org/anthology/D15-1036.pdf)summary截止日期:<br>7月5日(周日)<br>北京时间 23:59PM,<br> 上传到核心文档| | 7月4日 (周六) 8:00PM | (直播-Paper) <br> 第三篇论文解读<br>Evaluation methods for unsupervised word embeddings||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0704%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AF%87%E8%AE%BA%E6%96%87Evaluation%20methods%20for%20unsupervised%20word%20embeddings.pptx)|||[第三篇论文原文](https://www.aclweb.org/anthology/D15-1036.pdf)summary截止日期:<br>7月5日(周日)<br>北京时间 23:59PM,<br> 上传到核心文档|
| 7月5日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture6) | <br>SkipGram(重点讲解), CBOW, Glove, MF,Gaussian Embedding, 语言模型以及各类Smooting技术|[Lecture6](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/nlp7%E6%96%87%E5%93%B2lecture.pptx)|||| | 7月5日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture6) | <br>SkipGram(重点讲解), CBOW, Glove, MF,Gaussian Embedding, 语言模型以及各类Smooting技术|[Lecture6](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/nlp7%E6%96%87%E5%93%B2lecture.pptx)||||
| 7月5日 (周日) 5:00PM | (直播-Discussion) <br>SkipGram源代码解读|包括Huffman树等优化细节||||| | 7月5日 (周日) 5:00PM | (直播-Discussion) <br>SkipGram源代码解读|包括Huffman树等优化细节||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0705%20Word2Vec%E6%BA%90%E7%A0%81%E8%A7%A3%E8%AF%BB%20%5B%E9%98%BF%E5%8B%87%5D.pptx)|||
| 7月5日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) 问答系统的搭建:完整流程,相似度匹配,排序,文本预处理等||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0705%E9%97%AE%E7%AD%94%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9A%84%E6%90%AD%E5%BB%BA.pptx)|| | 7月5日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) 问答系统的搭建:完整流程,相似度匹配,排序,文本预处理等||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0705%E9%97%AE%E7%AD%94%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9A%84%E6%90%AD%E5%BB%BA.pptx)||
| TBD | (直播-Discussion) 词向量实战:如何使用Glove, BERT词向量在自己的项目当中? |||||| | TBD | (直播-Discussion) 词向量实战:如何使用Glove, BERT词向量在自己的项目当中? ||||||
| 7月12日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture7) <br>EM算法和HMM |Em算法<br>Em收敛性<br>Em算法在高斯混合模型中的应用<br>HMM算法的引入<br>HMM中的概率计算<br>HMM中的学习(Baum-Welch算法)<br>HMM的预测问题(Viterbi算法)||||| | 7月12日 (周日) 10:30AM | (直播-Lecture7) <br>EM算法和HMM |Em算法<br>Em收敛性<br>Em算法在高斯混合模型中的应用<br>HMM算法的引入<br>HMM中的概率计算<br>HMM中的学习(Baum-Welch算法)<br>HMM的预测问题(Viterbi算法)|||||
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment