From 56bec18c4517b4ac5ffbe3a2174b0ec9f1205b17 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: TeacherZhu <813664462@qq.com>
Date: Mon, 19 Oct 2020 10:39:25 +0800
Subject: [PATCH] Update README.md

---
 README.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/README.md b/README.md
index a368819..e3e4409 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -72,5 +72,5 @@
 | 10月11日(周日) 10:30AM | (直播-Lecture19)   <br> 概率图模型-2 |吉布斯采样、变分法|[Lecture19](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/1011%E6%A6%82%E7%8E%87%E5%9B%BE%E6%A8%A1%E5%9E%8B-2.pptx)|||
 | 10月18日(周日) 10:30AM | (直播-Lecture20)   <br> 概率图模型-3 |||||
 | 10月18日(周日) 4:00PM  | (直播-Discussion)  <br> Bayesian Neural Network ||[课件 <br>代码](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/1018Bayesian%20Neural%20Network.rar)|||
-| 10月18日(周日) 8:00PM  | (直播-Discussion)  <br> MCMC之Metroplis Hasting算法 |||||
+| 10月18日(周日) 8:00PM  | (直播-Discussion)  <br> MCMC之Metroplis Hasting算法 ||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/1018MCMC_review_QIAO.zip)|||
 | TBD | (直播-Paper)        <br>  |||[Dropout as a Bayesian Approximation:Representing Model Uncertainty in Deep Learning](https://arxiv.org/pdf/1506.02142.pdf)||
--
libgit2 0.26.0