Commit bc7d75ec by TeacherZhu

Update README.md

parent da553227
...@@ -20,7 +20,7 @@ ...@@ -20,7 +20,7 @@
| 6月21日 (周日,父亲节) 10:30AM | (直播-Lecture5) <br>文本表示|分词<br>拼写纠错<br>停用词过滤<br>词的标准化<br>词袋模型<br>文本相似度计算<br>词向量<br>句子向量<br>语言模型|[Lecture5](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0621%E6%96%87%E6%9C%AC%E8%A1%A8%E7%A4%BA.pptx)|||[project1](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/project1/Project1%E9%A1%B9%E7%9B%AE.zip) <br><br> 截止日期:7月1日(周三)<br>北京时间 23:59PM, <br>上传到gitlab| | 6月21日 (周日,父亲节) 10:30AM | (直播-Lecture5) <br>文本表示|分词<br>拼写纠错<br>停用词过滤<br>词的标准化<br>词袋模型<br>文本相似度计算<br>词向量<br>句子向量<br>语言模型|[Lecture5](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0621%E6%96%87%E6%9C%AC%E8%A1%A8%E7%A4%BA.pptx)|||[project1](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/project1/Project1%E9%A1%B9%E7%9B%AE.zip) <br><br> 截止日期:7月1日(周三)<br>北京时间 23:59PM, <br>上传到gitlab|
| 6月21日 (周日) 5:30PM | (直播-Discussion) <br>各类文本相似度计算技术的Survey| 短文本<br>长文本 |[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0621%E6%96%87%E6%9C%AC%E7%9B%B8%E4%BC%BC%E5%BA%A6%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%8A%80%E6%9C%AF.pptx)|||| | 6月21日 (周日) 5:30PM | (直播-Discussion) <br>各类文本相似度计算技术的Survey| 短文本<br>长文本 |[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0621%E6%96%87%E6%9C%AC%E7%9B%B8%E4%BC%BC%E5%BA%A6%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%8A%80%E6%9C%AF.pptx)||||
| 6月21日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br>搜索引擎技术介绍|Vector-space model, 倒排表索引,PageRank等|[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0621%E6%90%9C%E7%B4%A2%E5%BC%95%E6%93%8E%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BB%8B%E7%BB%8D.pptx)||| | 6月21日 (周日) 8:00PM | (直播-Discussion) <br>搜索引擎技术介绍|Vector-space model, 倒排表索引,PageRank等|[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0621%E6%90%9C%E7%B4%A2%E5%BC%95%E6%93%8E%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BB%8B%E7%BB%8D.pptx)|||
| 6月27日 (周六) 5:30PM | (直播-Discussion) <br>homework1讲解|||||| | 6月27日 (周六) 5:30PM | (直播-Discussion) <br>homework1讲解||[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0627Mini-homework1.ipynb.ipynb)||||
| 6月27日 (周六,补课) 8:00PM | (直播-Discussion) <br>经典数据结构与算法 |动态规划问题讲解,贪心算法|[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0531TBD%E5%8A%A8%E6%80%81%E8%A7%84%E5%88%92.pptx)|||| | 6月27日 (周六,补课) 8:00PM | (直播-Discussion) <br>经典数据结构与算法 |动态规划问题讲解,贪心算法|[课件](http://47.94.6.102/NLP7/course-info/blob/master/%E8%AF%BE%E4%BB%B6/0531TBD%E5%8A%A8%E6%80%81%E8%A7%84%E5%88%92.pptx)||||
| TBD | (直播-Discussion) 词向量实战:如何使用Glove, BERT词向量在自己的项目当中? |||||| | TBD | (直播-Discussion) 词向量实战:如何使用Glove, BERT词向量在自己的项目当中? ||||||
| TBD | (直播-Discussion) 问答系统的搭建:完整流程,相似度匹配,排序,文本预处理等|||| | TBD | (直播-Discussion) 问答系统的搭建:完整流程,相似度匹配,排序,文本预处理等||||
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment